Husqvarna Lc247 Çim Biçme Makinesi
0 Puan - 0 Yorum
30.741,73 TL
3.277,58 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
OKT0000446
Fiyat
525,00 EUR + KDV
| Motor | LC 247 LAWN MOWER Ürün no.: 967 34 52‑01 |
Belirlenen devirdeki net güç Energy1 | 1,8 kW |
|---|---|
| Belirlenen devirdeki net güç Revolutions per minute | 2.900 dev/dk |
| Engine brand | Briggs and Stratton |
| Motor adı | 450e |
| Toplam silindir hacmi | 125 cm³ |
| Motor yağlama tipi | Püskürtme |
| Motor soğutma | Hava |
| Emisyon | |
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2 | 736,9 g/kWsa |
| Malzeme | |
| Kesim tablası malzemesi | Composite |
| Jantlar, malzeme | Plastic |
| Kesim tablası | |
| Kesme yöntemleri | Toplama/BioClip®/Arkadan boşaltma |
| Kesim genişliği | 47 cm |
| BioClip® kit | Available as accessory |
| BioClip® plug | Not included |
| Kesim yüksekliği kademeleri | 6 |
| Kesme yüksekliği ayarı | Merkezi |
| Kesim yüksekliği, min-max max | 75 mm |
| Kesim yüksekliği, min-max min | 20 mm |
| Tahrik sistemi | |
| Sürüş sistemi | İtme |
| Tahrik tekerlekleri | N/A |
| İleri hız, min-max max | 0 km/s |
| İleri hız, min-max min | 0 km/s |
| Ekipman | |
| Toplayıcı tipi | Fabric with dust blocker |
| Toplayıcı hacmi | 55 l |
| Kol tipi | Ergonomik |
| Tutma kolu yükseklik ayarı | 2 Step |
| Tekerlek yatağı, ön/arka | Yes/Yes |
| Foldable handle | Yes |
| Soft grip | Yes |
| Ayarlanabilir yan kol | No |
| Gaz tetiği | No |
| Water hose connection | No |
| Bıçak fren balatası (BBC) | No |
| Boyutlar | |
| Teker ebatı, ön/arka Front | 170 mm |
| Teker ebatı, ön/arka Rear | 210 mm |
| Ağırlık | 27 kg |
| Dingil açıklığı | 67 cm |
| Ses ve gürültü | |
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 85 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, ölçülen | 96 dB(A) |
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 96 dB(A) |
| Titreşimler | |
| Vibrations handlebar | 3,4 m/s² |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Benzer Ürünler
Aynı Kategorideki Diğer Ürünler
